


Face Recognition
Indigo Face 6
Indigo Face 6
Key Highlights
- High-speed verification algorithm
- Multiple verification modes
- Anti-passback support
- Built-in webserver for easy configuration
Technical Specifications
| User Capacity | 3,000 |
|---|---|
| Fingerprint Capacity | 5,000 |
| Face Capacity | 3,000 |
| Card Capacity | 3,000 |
| Transaction Capacity | 2,00,000 |
| Display | 4" Touch Screen |
| Communication | Wi-Fi, TCP/IP, USB |
| Access Control | Relay, Exit Reader, Push Button, No Touch |
| Dimension | N/A |
| Wiegand | Input / Output |
| Supported Software | SmartOffice (Desktop / Web / Cloud), Crew Inc. (Cloud) |
Product Features
High-speed verification algorithm
Multiple verification modes
Anti-passback support
Built-in webserver for easy configuration
Optional WiFi module available
Multi-language support
Access control interface
Wiegand input/output




